按照市、区教育局通知要求,经过附中、大学人事处、大学纪委审核,现将乐动平台·(中国)官方网站2018年事业单位办学教职工子女审核工作审核结果公示如下:
西安市2018年中招事业办学单位教职工子女审核名单汇总表
学校名称(盖章): 乐动平台·(中国)官方网站附属中学 |
序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 附属中学代码 | 家长姓名 | 工作单位 | 与考生关系 | 备注 |
1 | 182010102852 | 白明昊 | 铁一中分校 | 010119 | 白泉 | 乐动平台·(中国)官方网站化学材料学院 | 父子 | |
2 | 182010108885 | 郭少敬 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 赵亚宁 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 母女 | |
3 | 182010108518 | 赵力航 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 赵争平 | 乐动平台·(中国)官方网站外国语学院 | 父子 | |
4 | 182010404959 | 惠泽铭 | 高新一中初中部 | 010119 | 惠正强 | 乐动平台·(中国)官方网站机关党委 | 父子 | |
5 | 182010108378 | 饶仓尔 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 赵爽英 | 乐动平台·(中国)官方网站新闻传播学院 | 母女 | |
6 | 182010108440 | 刘静远 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 刘卫鹏 | 乐动平台·(中国)官方网站文化遗产学院 | 父子 | |
7 | 182010108278 | 董玉舜 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 董强 | 乐动平台·(中国)官方网站保卫处 | 父子 | |
8 | 182010108500 | 席慕天 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 席恒 | 乐动平台·(中国)官方网站公管院 | 父子 | |
9 | 182010108648 | 米怡田 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 米钰 | 乐动平台·(中国)官方网站化工学院 | 父女 | |
10 | 182010400959 | 张嘉琪 | 陕师大附中 | 010119 | 张晓刚 | 乐动平台·(中国)官方网站设备处 | 父女 | |
11 | 182010108212 | 熊帆洋 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 熊本涛 | 乐动平台·(中国)官方网站生科院 | 父子 | |
12 | 182010108901 | 郑凯文 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 郑继明 | 乐动平台·(中国)官方网站光电研究所 | 父子 | |
13 | 182010108352 | 邱文清 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 康立明 | 乐动平台·(中国)官方网站地质学系 | 父女 | |
14 | 182010108879 | 宋映雪 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 宋进喜 | 乐动平台·(中国)官方网站城市与环境学院 | 父女 | |
15 | 182010108410 | 袁博扬 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 袁洪林 | 乐动平台·(中国)官方网站地质学系 | 父子 | |
16 | 182010108668 | 张记语 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 张会周 | 乐动平台·(中国)官方网站后勤集团 | 父子 | |
17 | 182010108915 | 刘振铎 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 刘晓忠 | 乐动平台·(中国)官方网站食品学院 | 父子 | |
18 | 182010108787 | 王曦硕 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 成天娥 | 乐动平台·(中国)官方网站外国语学院 | 母子 | |
19 | 182010108624 | 周琛皓 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 周文峰 | 乐动平台·(中国)官方网站校医院 | 父子 | |
20 | 182010108913 | 高易宇 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 郭娟 | 乐动平台·(中国)官方网站化学材料学院 | 母子 | |
21 | 182010108905 | 申书樵 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 张苏娟 | 乐动平台·(中国)官方网站光子所 | 母子 | |
22 | 182010108761 | 梁若琪 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 郭艳丽 | 乐动平台·(中国)官方网站化学材料学院 | 母女 | |
23 | 182010108176 | 成思璇 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 成剑 | 乐动平台·(中国)官方网站法学院 | 父女 | |
24 | 182010108534 | 严钰涵 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 朱晓丽 | 乐动平台·(中国)官方网站城环院 | 母女 | |
25 | 182010102618 | 王旭欣 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 王玉琪 | 乐动平台·(中国)官方网站化工学院 | 父子 | |
26 | 182010102526 | 郭思葭 | 铁一中分校 | 010119 | 郭真华 | 乐动平台·(中国)官方网站数学学院 | 父女 | |
27 | 182010405449 | 王瑞宇 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 王凯歌 | 乐动平台·(中国)官方网站光子所 | 父女 | |
28 | 182010103748 | 马思哲 | 交大附中 | 010119 | 付粉鸽 | 乐动平台·(中国)官方网站马哲学院 | 母子 | |
29 | 182010108248 | 郝翌帆 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 郝团虎 | 乐动平台·(中国)官方网站信息学院 | 父子 | |
30 | 182010108841 | 王奕苹 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 010119 | 王瑞稳 | 乐动平台·(中国)官方网站医院 | 父女 | |
31 | 182010102968 | 赵元康 | 铁一中分校 | 010119 | 车君侠 | 乐动平台·(中国)官方网站外国语学院 | 母子 | |
32 | 182010400301 | 许力维 | 陕师大附中 | 010119 | 许永峰 | 乐动平台·(中国)官方网站数学学院 | 父女 | |
33 | 182010402349 | 胡语格 | 曲江一中 | 010119 | 唐丽娜 | 乐动平台·(中国)官方网站公管院 | 母女 | |
34 | 182010103799 | 王以宁 | 西工大附中分校 | 010119 | 王宝宏 | 乐动平台·(中国)官方网站附中 | 父女 | |
对公示结果如有异议,请于5月21日前向附中、大学人事处、大学纪委反映。
乐动平台·(中国)官方网站附属中学
2018年5月15日